1. 2 5 17 29 34 Eurozahlen : 2 + 7
2. 1 11 29 30 39 Eurozahlen : 4 + 8
3. 3 19 37 41 50 Eurozahlen : 1 + 7
4. 2 21 31 37 42 Eurozahlen : 2 + 4
Mein neuer Kontostand : 9903,40 Einis
Beiträge: | 3.653 |
Punkte: | 173 |
Registriert am: | 25.09.2008 |
Die Zahlen für die 22. Forum-Ziehung am Freitag, 17.08.2012 :
3 16 30 34 35 Eurozahlen : 2 & 5
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 2 Richtigen und einer richtigen Eurozahl (Gewinnklasse 12) :
EinStein : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
NeoKing : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen
5. 2 22 30 31 38 Eurozahlen : 2 + 5 ---> Gewinn : 8,30 Einis
Sponky : 0 Richtige und 2 richtige Eurozahlen
Türzu.Esieht : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl und dabei noch dreimal um je eine Zahl vertippt sonst wären es 4 Richtige und eine richtige Eurozahl
Persönliche Rekorde :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 - 19,20 Einis Gewinn)
2. Sponky : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (15. Ziehung 29.06.2012 - 12,10 Einis Gewinn)
3. Z!ssa : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (9. Ziehung 18.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
4. Türzu.Eszieht : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (10. Ziehung 25.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
5. EinStein : 2 Richtige und eine richtige Eurozahl (18. Ziehung 20.07.2012 - 7,80 Einis Gewinn)
Absoluter Rekord :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 ---> 19,20 Einis Gewinn)
Alle Gewinne im Überblick :
1. NeoKing : 9,50 Einis (5. Ziehung 20.4.2012)
2. Z!ssa : 9,60 Einis (9. Ziehung 18.05.2012)
3. Sponky : 7,80 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
4. NeoKing : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
5. Türzu.Eszieht : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
6. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (11. Ziehung 01.06.2012)
7. Sponky : 12,10 Einis (15. Ziehung 29.06.2012)
8. NeoKing : 8,10 Einis (16. Ziehung 06.07.2012)
9. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (17. Ziehung 13.07.2012)
10. EinStein : 7,80 Einis (18. Ziehung 20.07.2012)
11. NeoKing : 19,20 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
12. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
13. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
14. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
15. NeoKing : 8,30 Einis (22. Ziehung 17.08.2012)
Meine neuen Tipps :
1. 11 13 25 26 44 Eurozahlen : 1 + 4
2. 10 17 21 26 48 Eurozahlen : 4 + 7
3. 3 19 25 42 49 Eurozahlen : 4 + 6
4. 1 20 22 24 48 Eurozahlen : 3 + 8
Neues Kapital : 9823,80 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.531 |
Punkte: | 179 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
1. 1 4 16 27 44 Eurozahlen : 4 + 7
2. 2 19 23 28 49 Eurozahlen : 1 + 7
3. 1 18 21 43 48 Eurozahlen : 6 + 8
4. 2 8 28 45 50 Eurozahlen : 7 + 8
Mein Kontostand : 9884,90 Einis
Beiträge: | 8.209 |
Punkte: | 174 |
Registriert am: | 03.01.2003 |
1. 1 14 27 44 49 Eurozahlen : 1 + 8
2. 4 20 32 42 47 Eurozahlen : 4 + 7
3. 1 4 18 23 45 Eurozahlen :1 + 8
4. 2 17 27 42 50 Eurozahlen : 7 + 8
5. 2 14 18 21 48 Eurozahlen : 3 + 7
6. 3 4 19 21 28 Eurozahlen : 4 + 7
Kontostand : 9832,10 Einis
Beiträge: | 5.923 |
Punkte: | 180 |
Registriert am: | 09.11.2007 |
1. 2 5 17 29 44 Eurozahlen : 3 + 7
2. 1 11 29 40 42 Eurozahlen : 5 + 8
3. 3 19 37 41 50 Eurozahlen : 4 + 7
4. 2 21 25 27 42 Eurozahlen : 1 + 4
Mein neuer Kontostand : 9895,40 Einis
Beiträge: | 3.653 |
Punkte: | 173 |
Registriert am: | 25.09.2008 |
Die Zahlen für die 23. Forum-Ziehung am Freitag, 24.08.2012 :
9 20 21 33 49 Eurozahlen : 5 & 7
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 2 Richtigen und einer richtigen Eurozahl (Gewinnklasse 12) :
EinStein : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
Sponky : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
NeoKing : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
Türzu.Eszieht : 1 Richtige und null richtige Eurozahlen
Persönliche Rekorde :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 - 19,20 Einis Gewinn)
2. Sponky : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (15. Ziehung 29.06.2012 - 12,10 Einis Gewinn)
3. Z!ssa : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (9. Ziehung 18.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
4. Türzu.Eszieht : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (10. Ziehung 25.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
5. EinStein : 2 Richtige und eine richtige Eurozahl (18. Ziehung 20.07.2012 - 7,80 Einis Gewinn)
Absoluter Rekord :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 ---> 19,20 Einis Gewinn)
Alle Gewinne im Überblick :
1. NeoKing : 9,50 Einis (5. Ziehung 20.4.2012)
2. Z!ssa : 9,60 Einis (9. Ziehung 18.05.2012)
3. Sponky : 7,80 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
4. NeoKing : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
5. Türzu.Eszieht : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
6. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (11. Ziehung 01.06.2012)
7. Sponky : 12,10 Einis (15. Ziehung 29.06.2012)
8. NeoKing : 8,10 Einis (16. Ziehung 06.07.2012)
9. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (17. Ziehung 13.07.2012)
10. EinStein : 7,80 Einis (18. Ziehung 20.07.2012)
11. NeoKing : 19,20 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
12. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
13. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
14. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
15. NeoKing : 8,30 Einis (22. Ziehung 17.08.2012)
Meine neuen Tipps :
1. 11 13 25 26 44 Eurozahlen : 1 + 4
2. 10 17 21 36 49 Eurozahlen : 4 + 8
3. 3 19 25 42 49 Eurozahlen : 2 + 4
4. 1 15 22 24 48 Eurozahlen : 3 + 8
Neues Kapital : 9815,80 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.531 |
Punkte: | 179 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
1. 1 4 16 17 44 Eurozahlen : 4 + 6
2. 2 19 23 38 49 Eurozahlen : 1 + 3
3. 1 18 21 43 48 Eurozahlen : 6 + 8
4. 2 18 28 45 50 Eurozahlen : 2 + 8
Mein Kontostand : 9876,90 Einis
Beiträge: | 8.209 |
Punkte: | 174 |
Registriert am: | 03.01.2003 |
1. 1 14 27 36 42 Eurozahlen : 1 + 8
2. 4 15 32 40 47 Eurozahlen : 4 + 6
3. 1 14 18 23 45 Eurozahlen :1 + 8
4. 2 17 27 42 50 Eurozahlen : 3 + 8
5. 2 14 18 21 48 Eurozahlen : 2 + 6
6. 3 4 19 21 28 Eurozahlen : 1 + 2
Kontostand : 9820,10 Einis
Beiträge: | 5.923 |
Punkte: | 180 |
Registriert am: | 09.11.2007 |
1. 2 5 17 29 44 Eurozahlen : 3 + 4
2. 1 11 29 40 42 Eurozahlen : 2 + 6
3. 3 19 37 41 50 Eurozahlen : 1 + 2
4. 2 21 25 27 42 Eurozahlen : 1 + 8
Mein neuer Kontostand : 9887,40 Einis
Beiträge: | 3.653 |
Punkte: | 173 |
Registriert am: | 25.09.2008 |
Die Zahlen für die 24. Forum-Ziehung am Freitag, 31.08.2012 :
8 22 28 40 42 Eurozahlen : 4 & 8
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 2 Richtigen und einer richtigen Eurozahl (Gewinnklasse 12) :
EinStein : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
Sponky : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
NeoKing : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
Türzu.Eszieht : 2 Richtige und keine richtige Eurozahl
Persönliche Rekorde :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 - 19,20 Einis Gewinn)
2. Sponky : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (15. Ziehung 29.06.2012 - 12,10 Einis Gewinn)
3. Z!ssa : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (9. Ziehung 18.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
4. Türzu.Eszieht : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (10. Ziehung 25.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
5. EinStein : 2 Richtige und eine richtige Eurozahl (18. Ziehung 20.07.2012 - 7,80 Einis Gewinn)
Absoluter Rekord :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 ---> 19,20 Einis Gewinn)
Alle Gewinne im Überblick :
1. NeoKing : 9,50 Einis (5. Ziehung 20.4.2012)
2. Z!ssa : 9,60 Einis (9. Ziehung 18.05.2012)
3. Sponky : 7,80 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
4. NeoKing : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
5. Türzu.Eszieht : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
6. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (11. Ziehung 01.06.2012)
7. Sponky : 12,10 Einis (15. Ziehung 29.06.2012)
8. NeoKing : 8,10 Einis (16. Ziehung 06.07.2012)
9. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (17. Ziehung 13.07.2012)
10. EinStein : 7,80 Einis (18. Ziehung 20.07.2012)
11. NeoKing : 19,20 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
12. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
13. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
14. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
15. NeoKing : 8,30 Einis (22. Ziehung 17.08.2012)
Meine neuen Tipps :
1. 11 13 25 26 44 Eurozahlen : 1 + 4
2. 10 17 21 36 49 Eurozahlen : 1 + 5
3. 3 19 25 42 49 Eurozahlen : 1 + 6
4. 1 7 12 24 48 Eurozahlen : 1 + 3
Neues Kapital : 9807,80 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.531 |
Punkte: | 179 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
1. 1 4 16 17 44 Eurozahlen : 4 + 6
2. 2 19 23 38 49 Eurozahlen : 1 + 3
3. 1 18 21 43 48 Eurozahlen : 1 + 6
4. 2 18 31 35 50 Eurozahlen : 1 + 2
Mein Kontostand : 9868,90 Einis
Beiträge: | 8.209 |
Punkte: | 174 |
Registriert am: | 03.01.2003 |
1. 1 14 27 36 42 Eurozahlen : 1 + 3
2. 4 15 32 40 47 Eurozahlen : 5 + 6
3. 1 14 18 23 45 Eurozahlen :1 + 2
4. 2 17 27 38 50 Eurozahlen : 3 + 7
5. 2 14 18 21 48 Eurozahlen : 2 + 7
6. 3 4 19 21 38 Eurozahlen : 1 + 2
Kontostand : 9808,10 Einis
Beiträge: | 5.923 |
Punkte: | 180 |
Registriert am: | 09.11.2007 |
1. 2 5 17 29 44 Eurozahlen : 3 + 5
2. 1 11 29 34 50 Eurozahlen : 2 + 6
3. 3 19 37 41 50 Eurozahlen : 1 + 2
4. 2 11 18 27 32 Eurozahlen : 1 + 6
Mein neuer Kontostand : 9879,40 Einis
Beiträge: | 3.653 |
Punkte: | 173 |
Registriert am: | 25.09.2008 |
Die Zahlen für die 25. Forum-Ziehung am Freitag, 07.09.2012 :
15 23 25 46 49 Eurozahlen : 2 & 4
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 2 Richtigen und einer richtigen Eurozahl (Gewinnklasse 12) :
EinStein : 2 Richtige und keine richtige Eurozahl
Sponky : 2 Richtige und keine richtige Eurozahl
NeoKing : 1 Richtige und eine richtige Eurozahl
Türzu.Eszieht : 0 Richtige und eine richtige Eurozahl
Persönliche Rekorde :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 - 19,20 Einis Gewinn)
2. Sponky : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (15. Ziehung 29.06.2012 - 12,10 Einis Gewinn)
3. Z!ssa : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (9. Ziehung 18.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
4. Türzu.Eszieht : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (10. Ziehung 25.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
5. EinStein : 2 Richtige und eine richtige Eurozahl (18. Ziehung 20.07.2012 - 7,80 Einis Gewinn)
Absoluter Rekord :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 ---> 19,20 Einis Gewinn)
Alle Gewinne im Überblick :
1. NeoKing : 9,50 Einis (5. Ziehung 20.4.2012)
2. Z!ssa : 9,60 Einis (9. Ziehung 18.05.2012)
3. Sponky : 7,80 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
4. NeoKing : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
5. Türzu.Eszieht : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
6. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (11. Ziehung 01.06.2012)
7. Sponky : 12,10 Einis (15. Ziehung 29.06.2012)
8. NeoKing : 8,10 Einis (16. Ziehung 06.07.2012)
9. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (17. Ziehung 13.07.2012)
10. EinStein : 7,80 Einis (18. Ziehung 20.07.2012)
11. NeoKing : 19,20 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
12. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
13. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
14. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
15. NeoKing : 8,30 Einis (22. Ziehung 17.08.2012)
Meine neuen Tipps :
1. 11 13 25 26 44 Eurozahlen : 1 + 4
2. 10 17 21 36 49 Eurozahlen : 1 + 5
3. 3 19 33 34 45 Eurozahlen : 1 + 6
4. 1 7 12 24 48 Eurozahlen : 1 + 3
Neues Kapital : 9799,80 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.531 |
Punkte: | 179 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
1. 1 4 16 17 44 Eurozahlen : 3 + 6
2. 2 19 33 38 42 Eurozahlen : 1 + 3
3. 1 18 21 43 48 Eurozahlen : 1 + 6
4. 2 18 31 35 50 Eurozahlen : 1 + 5
Mein Kontostand : 9860,90 Einis
Beiträge: | 8.209 |
Punkte: | 174 |
Registriert am: | 03.01.2003 |
1. 1 14 27 36 42 Eurozahlen : 1 + 5
2. 4 15 32 40 47 Eurozahlen : 5 + 6
3. 1 14 18 33 45 Eurozahlen :1 + 6
4. 2 17 37 38 50 Eurozahlen : 3 + 7
5. 2 14 18 21 48 Eurozahlen : 6 + 7
6. 3 4 19 31 38 Eurozahlen : 2 + 8
Kontostand : 9796,10 Einis
Beiträge: | 5.923 |
Punkte: | 180 |
Registriert am: | 09.11.2007 |
1. 2 5 17 29 44 Eurozahlen : 3 + 5
2. 1 11 29 34 50 Eurozahlen : 2 + 7
3. 3 19 37 41 50 Eurozahlen : 1 + 5
4. 2 11 18 27 32 Eurozahlen : 1 + 6
Mein neuer Kontostand : 9871,40 Einis
Beiträge: | 3.653 |
Punkte: | 173 |
Registriert am: | 25.09.2008 |
Die Zahlen für die 26. Forum-Ziehung am Freitag, 14.09.2012 :
10 14 15 24 47 Eurozahlen : 4 & 8
Wertung des besten Tipps bzw. jeder Tipp ab 2 Richtigen und einer richtigen Eurozahl (Gewinnklasse 12) :
EinStein : 1 Richtige und keine richtige Eurozahl
Sponky : 0 Richtige und keine richtige Eurozahl
NeoKing : 2 Richtige und keine richtige Eurozahl
Türzu.Eszieht : 0 Richtige und keine richtige Eurozahl
Persönliche Rekorde :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 - 19,20 Einis Gewinn)
2. Sponky : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (15. Ziehung 29.06.2012 - 12,10 Einis Gewinn)
3. Z!ssa : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (9. Ziehung 18.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
4. Türzu.Eszieht : 1 Richtige und zwei richtige Eurozahlen (10. Ziehung 25.05.2012 - 9,60 Einis Gewinn)
5. EinStein : 2 Richtige und eine richtige Eurozahl (18. Ziehung 20.07.2012 - 7,80 Einis Gewinn)
Absoluter Rekord :
1. NeoKing : 3 Richtige und eine richtige Eurozahl (19. Ziehung 27.07.2012 ---> 19,20 Einis Gewinn)
Alle Gewinne im Überblick :
1. NeoKing : 9,50 Einis (5. Ziehung 20.4.2012)
2. Z!ssa : 9,60 Einis (9. Ziehung 18.05.2012)
3. Sponky : 7,80 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
4. NeoKing : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
5. Türzu.Eszieht : 9,60 Einis (10. Ziehung 25.05.2012)
6. Türzu.Eszieht : 7,10 Einis (11. Ziehung 01.06.2012)
7. Sponky : 12,10 Einis (15. Ziehung 29.06.2012)
8. NeoKing : 8,10 Einis (16. Ziehung 06.07.2012)
9. Türzu.Eszieht : 7,40 Einis (17. Ziehung 13.07.2012)
10. EinStein : 7,80 Einis (18. Ziehung 20.07.2012)
11. NeoKing : 19,20 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
12. Türzu.Eszieht : 7,30 Einis (19. Ziehung 27.07.2012)
13. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
14. NeoKing : 8,70 Einis (21. Ziehung 10.08.2012)
15. NeoKing : 8,30 Einis (22. Ziehung 17.08.2012)
Meine neuen Tipps :
1. 11 13 25 26 44 Eurozahlen : 1 + 4
2. 10 17 21 36 49 Eurozahlen : 1 + 5
3. 3 19 33 34 45 Eurozahlen : 1 + 6
4. 1 7 12 24 48 Eurozahlen : 1 + 3
Neues Kapital : 9791,80 Einis
EinStein
Beiträge: | 25.531 |
Punkte: | 179 |
Registriert am: | 17.09.2002 |
1. 1 4 16 17 44 Eurozahlen : 3 + 6
2. 2 19 33 38 42 Eurozahlen : 1 + 3
3. 1 18 21 43 48 Eurozahlen : 1 + 6
4. 2 18 31 35 50 Eurozahlen : 1 + 5
Mein Kontostand : 9852,90 Einis
Beiträge: | 8.209 |
Punkte: | 174 |
Registriert am: | 03.01.2003 |
1. 1 5 27 36 42 Eurozahlen : 1 + 5
2. 4 8 24 40 50 Eurozahlen : 5 + 6
3. 1 11 28 33 45 Eurozahlen :1 + 6
4. 2 17 37 38 50 Eurozahlen : 3 + 7
5. 2 16 18 21 48 Eurozahlen : 6 + 7
6. 3 4 19 31 38 Eurozahlen : 2 + 3
Kontostand : 9784,10 Einis
Beiträge: | 5.923 |
Punkte: | 180 |
Registriert am: | 09.11.2007 |
Forum Software © Xobor |